/* ==========================================================================
   QUICKFIX — Jetons de conception
   La palette est relevée sur l'enseigne du 101 : panneau spatial bleu nuit,
   « QUICK » chromé, « FIX » bleu électrique, traces de circuit imprimé.
   ========================================================================== */

:root {
  /* --- Le panneau : bleus de nuit ---------------------------------------- */
  --nuit:        #070D1B;   /* fond du site, fond de l'enseigne */
  --nuit-haut:   #0C1428;   /* sections sombres alternées */
  --carte-nuit:  #111C33;   /* cartes sur fond sombre */
  --trait-nuit:  rgba(139, 176, 214, .18);
  --voile-nuit:  rgba(255, 255, 255, .045);

  /* --- Le « FIX » : bleu électrique --------------------------------------- */
  --bleu:        #3BA9E8;
  --bleu-clair:  #7CCBF5;
  --bleu-vif:    #56BEF6;
  --bleu-fonce:  #1B7BB8;
  --bleu-encre:  #12608F;   /* bleu lisible sur fond blanc */
  --bleu-voile:  rgba(59, 169, 232, .13);

  /* --- Le « QUICK » : chrome --------------------------------------------- */
  --argent:      #E9EFF7;
  --argent-doux: #A8BAD2;
  --argent-pale: #7488A3;

  /* --- L'atelier : blanc ------------------------------------------------- */
  --blanc:       #FFFFFF;
  --brume:       #F3F6FA;
  --brume-froide:#E9EFF6;
  --trait:       #DCE4EE;
  --encre:       #0C1424;
  --encre-douce: #47566E;
  --encre-pale:  #8394AC;

  --ambre:       #F5B93C;   /* étoiles de la note Google */
  --alerte:      #F0616B;
  --ok:          #35C77E;

  /* --- Typographie -------------------------------------------------------- */
  --font-enseigne: 'Michroma', 'Space Grotesk', 'Arial Black', sans-serif;
  --font-titre:    'Space Grotesk', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
  --font-texte:    'Inter', system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;

  --pas-xs:  .8125rem;
  --pas-sm:  .9375rem;
  --pas-md:  1.0625rem;
  --pas-lg:  1.1875rem;
  --pas-xl:  clamp(1.35rem, 1.15rem + .9vw,  1.75rem);
  --pas-2xl: clamp(1.8rem,  1.3rem + 2.4vw,  2.8rem);
  --pas-3xl: clamp(2.2rem,  1.35rem + 3.9vw, 3.85rem);

  /* --- Rythme ------------------------------------------------------------- */
  --e-1: .5rem;  --e-2: 1rem;  --e-3: 1.5rem;
  --e-4: 2rem;   --e-5: 3rem;  --e-6: 4rem;
  --section: clamp(3.75rem, 2rem + 7vw, 6.5rem);
  --enveloppe: min(100% - 2.5rem, 74rem);

  /* --- Formes et profondeur ---------------------------------------------- */
  --arrondi-sm: 8px;
  --arrondi:    14px;
  --arrondi-lg: 22px;
  --pilule:     999px;

  --ombre-1: 0 1px 2px rgba(7, 13, 27, .06), 0 6px 18px rgba(7, 13, 27, .07);
  --ombre-2: 0 14px 44px rgba(7, 13, 27, .16);
  --ombre-nuit: 0 18px 50px rgba(0, 0, 0, .45);
  --lueur-bleue: 0 0 24px rgba(59, 169, 232, .45);
  --ombre-bleue: 0 10px 28px rgba(27, 123, 184, .38);

  /* --- Mouvement ---------------------------------------------------------- */
  --duree: .28s;
  --duree-longue: .6s;
  --courbe: cubic-bezier(.22, .61, .36, 1);
}

/* Le ciel de l'enseigne : 59 étoiles, positions figées par une graine fixe. */
:root {
  --ciel:
    radial-gradient(1px 1px at 36.7% 3.1%, rgba(255,255,255,0.42) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 44.2% 78.4%, rgba(255,255,255,0.53) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 50.5% 17.8%, rgba(255,255,255,0.54) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 29.7% 79.6%, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 61.7% 11.3%, rgba(255,255,255,0.43) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 43.0% 56.9%, rgba(255,255,255,0.54) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 1.9% 83.9%, rgba(255,255,255,0.68) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 53.5% 68.4%, rgba(255,255,255,0.56) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 16.5% 71.7%, rgba(255,255,255,0.39) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 93.5% 23.4%, rgba(255,255,255,0.7) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 96.2% 13.1%, rgba(255,255,255,0.63) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 9.1% 41.1%, rgba(255,255,255,0.45) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 18.7% 51.2%, rgba(255,255,255,0.69) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 47.0% 5.5%, rgba(255,255,255,0.42) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 13.3% 14.5%, rgba(255,255,255,0.41) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 19.0% 53.0%, rgba(255,255,255,0.45) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 18.9% 89.2%, rgba(255,255,255,0.36) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 45.0% 6.8%, rgba(255,255,255,0.43) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 30.9% 13.6%, rgba(255,255,255,0.54) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 44.3% 30.2%, rgba(255,255,255,0.49) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 33.6% 44.7%, rgba(255,255,255,0.66) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 10.2% 97.8%, rgba(255,255,255,0.66) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 63.0% 7.9%, rgba(255,255,255,0.41) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 20.3% 3.9%, rgba(255,255,255,0.75) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 57.1% 41.1%, rgba(255,255,255,0.56) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 79.1% 23.1%, rgba(255,255,255,0.48) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 31.7% 44.6%, rgba(255,255,255,0.41) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 44.7% 83.7%, rgba(255,255,255,0.66) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 48.2% 16.6%, rgba(255,255,255,0.41) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 88.8% 32.1%, rgba(255,255,255,0.74) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 24.5% 36.0%, rgba(255,255,255,0.73) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 28.3% 11.0%, rgba(255,255,255,0.6) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 39.4% 58.1%, rgba(255,255,255,0.48) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1px 1px at 4.9% 80.1%, rgba(255,255,255,0.63) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 29.6% 64.5%, rgba(255,255,255,0.51) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 59.3% 51.6%, rgba(255,255,255,0.69) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 91.3% 98.1%, rgba(255,255,255,0.82) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 18.3% 25.1%, rgba(255,255,255,0.83) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 37.2% 59.5%, rgba(255,255,255,0.64) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 81.2% 24.8%, rgba(255,255,255,0.56) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 59.9% 82.0%, rgba(255,255,255,0.83) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 7.5% 76.4%, rgba(255,255,255,0.89) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 77.1% 49.8%, rgba(255,255,255,0.74) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 84.0% 62.9%, rgba(255,255,255,0.77) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 37.3% 5.3%, rgba(255,255,255,0.63) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 83.0% 67.0%, rgba(255,255,255,0.9) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 35.0% 43.2%, rgba(255,255,255,0.89) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 37.3% 50.6%, rgba(255,255,255,0.83) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 86.9% 1.0%, rgba(255,255,255,0.56) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 36.9% 24.6%, rgba(255,255,255,0.52) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 77.0% 49.0%, rgba(255,255,255,0.92) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(1.6px 1.6px at 95.5% 27.0%, rgba(255,255,255,0.94) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 9.6% 26.1%, rgba(255,255,255,0.8) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 81.3% 44.3%, rgba(255,255,255,0.95) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 8.9% 43.9%, rgba(255,255,255,0.95) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 54.4% 71.8%, rgba(255,255,255,0.95) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 6.5% 27.7%, rgba(255,255,255,0.91) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 14.4% 74.1%, rgba(255,255,255,0.72) 0%, transparent 100%),
    radial-gradient(2.4px 2.4px at 39.3% 59.1%, rgba(255,255,255,0.96) 0%, transparent 100%);
}
